Wireless Router|TP-LINK|Wireless Router|19000 Mbps|Mesh|Wi-Fi 7|USB 3.0|4×2.5GbE|2x10GbE|LAN WAN ports 2|Number of antennas 8|ARCHERBE800
Code: 4895252502183
Wireless Router|TP-LINK|Wireless Router|19000 Mbps|Mesh|Wi-Fi 7|USB 3.0|4x2.5GbE|2x10GbE|LAN WAN ports 2|Number of antennas 8|ARCHERBE800, Wireless Routers, Wireless Routers Wireless Router|TP-LINK|Wireless Router|19000 Mbps|Mesh|Wi-Fi 7|USB 3.0|4x2.5GbE|2x10GbE|LAN WAN ports 2|Number of antennas 8|ARCHERBE800, buy Wireless Router|TP-LINK|Wireless Router|19000 Mbps|Mesh|Wi-Fi 7|USB 3.0|4x2.5GbE|2x10GbE|LAN WAN ports 2|Number of antennas 8|ARCHERBE800, cheap Wireless Router|TP-LINK|Wireless Router|19000 Mbps|Mesh|Wi-Fi 7|USB 3.0|4x2.5GbE|2x10GbE|LAN WAN ports 2|Number of antennas 8|ARCHERBE800, best Wireless Router|TP-LINK|Wireless Router|19000 Mbps|Mesh|Wi-Fi 7|USB 3.0|4x2.5GbE|2x10GbE|LAN WAN ports 2|Number of antennas 8|ARCHERBE800, online Wireless Router|TP-LINK|Wireless Router|19000 Mbps|Mesh|Wi-Fi 7|USB 3.0|4x2.5GbE|2x10GbE|LAN WAN ports 2|Number of antennas 8|ARCHERBE800
Free Shipping 2-3 business days
| Description | Redefining WiFi Routers
|
| Summary | TP-Link Archer BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router. WAN connection type: RJ-45. Wi-Fi band: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN data transfer rate (max): 19000 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Multi-Gigabit Ethernet, Networking standards: IEEE 802.1x, VPN server: OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard. Number of data streams: 4x4. Security algorithms: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Vendor Homepage | https://www.tp-link.com/en/home-networking/wifi-router/archer-be800/ |
| Category Code | WRO |
| CnCode | 85176200 |
| Unit Box Height | 0.36 |
| Unit Box Length | 0.365 |
| Unit Box Width | 0.195 |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN data transfer rate (max) | 19000 |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN data transfer rate (first band) | 1376 |
| WLAN data transfer rate (second band) | 5760 |
| WLAN data transfer rate (third band) | 11520 |
| Modulation | 4096-QAM |
| Ethernet WAN | Yes |
| DSL WAN | No |
| SIM card slot | No |
| 3G/4G USB modem compatibility | No |
| WAN connection type | RJ-45 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN interface type | Multi-Gigabit Ethernet |
| Networking standards | IEEE 802.1x |
| Port forwarding | Yes |
| Port triggering | Yes |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | 1 |
| Number of guest networks (5 GHz) | 1 |
| Number of guest networks (6 GHz) | 1 |
| Built-in FTP server | Yes |
| Media server | Yes |
| VPN server | OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 |
| USB port | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
